Prinzenpaare
Jahr | Prinzessin & Prinz | Familienname |
1960 | Thea I & Karl I | Thea Tropf & Karl Kling |
1961 | Elisabeth I & Otto I | Elisabeth Leber & Otto Heilig |
1962 | Roswitha I & Hermann I | Roswitha Bollheimer & Hermann Brecht |
1963 | Irmgard I & Wilhelm I | Irmgard Siegel & Wilhelm Herzog |
1964 | Elisabeth II & Günter I | Elisabeth Schuhmann & Günter Gumb |
1965 | Anita I & Robert I | Anita Baumann & Robert Herberger |
1966 | Karin I & Hermann II | Karin Rebentrost & Hermann Heil |
1967 | Priska I & Manfred I | Priska & Manfred Notheis |
1968 | Martha I & Burkhard I | Martha & Burkhard Tirolf |
1969 | Anne I & Werner I | Anne & Werner Brecht |
1970 | Anne I & Werner I | Anne & Werner Brecht |
1971 | keine Prunksitzung | keine Prinzenpaare |
1972 | Roswitha II & Klaus I | Roswitha und Klaus Franke |
1973 | Sibylle I & Willi I | Sibylle Blümle & Willi Moritz |
1974 | Gabi I & Manfred II | Gabi & Manfred Huber |
1975 | Renate I & Peter I | Renate Baier & Peter Heilig |
1976 | Jutta I & Hermann III | Jutta & Hermann Heilig |
1977 | Renate II & Roland I | Renate & Roland Prestel |
1978 | Alice I & Josef I | Alice Herzog & Josef Frittmann |
1979 | Heidi I & Herbert I | Heidi & Herbert Klein |
1980 | Sibille II & Mario I | Sibille Erbe & Mario Decker |
1981 | Luzia I & Georg I | Luzia & Georg Brecht |
1982 | Claudia I & Peter II | Claudia Brecht & Peter Prestel |
1983 | Peggi I & Siegfried I | Peggi Ruggaber & Siegfried Prestel |
1984 | Ingrid I & Walter I | Ingrid & Walter Sturm |
1985 | Angelina I & Karl II | Angelina & Karl Layher |
1986 | Irmgard II & Peter III | Irmgard Haag & Peter Boleslawsky |
1987 | Gabi II & Rico I | Gabi Gabler & Rico Siegel |
1988 | Karin II & Andreas I | Karin Körber & Andreas Wilde |
1989 | Renate III & Ralf I | Renate & Ralf Wilde |
1990 | Margot I & Helmut I | Margot & Helmut Leber |
1991 | Gudrun I & Egon I | Gudrun & Egon Wächter |
1992 | Gudrun I & Egon I | Gudrun & Egon Wächter |
1993 | Andrea I & Hans I | Andrea & Hans Schmidt |
1994 | Renate IV & Hermann IV | Renate & Hermann Heilig |
1995 | Elke I & Manfred II | Elke & Manfred Prestel |
1996 | Eva I & Peter IV | Eva & Peter Schäfer |
1997 | Manuela I & Jürgen I | Manuela & Jürgen Simianer |
1998 | Ulrike I & Michael I | Ulrike Simianer & Michael Geißler |
1999 | Sandra I & Klaus II | Sandra & Klaus Decker |
2000 | Helga I & Edgar I | Helga & Edgar Krämer |
2001 | Monika I & Peter V | Monika & Peter Prestel |
2002 | Nicole I & Jens I | Nicole Senger & Jens Heil |
2003 | Ramona I & Karl III | Ramona & Karl Maag |
2004 | Anke I & Klaus III | Anke & Klaus Baader |
2005 | Konny I & Uwe I | Konny & Uwe Mahl |
2006 | Judith I & Peter VI | Judith & Peter Weiß |
2007 | Birgit I & Klaus IV | Birgit & Klaus Würges |
2008 | Alexandra I & Jack I | Alexandra Herzog & Jack (Jürgen) Prestel |
2009 | Uschi I & Wolfgang I | Uschi & Wolfgang Tropf |
2010 | Jasmin I & Andreas II | Jasmin & Andreas Bernhard |
2011 | Birgit II & Uwe II | Birgit & Uwe Roscha |
2012 | Manuela II & Thomas I | Manuela & Thomas Scherb |
2013 | Silke I & Marco I | Silke & Marco Dorner |
2014 | Sabine I & Andreas III | Sabine & Andreas Guder |
2015 | Michele I & Wolfgang II | Michele & Wolfgang Stassen |
2016 | Sarah I & Achim I | Sarah Stork & Achim Degen |
2017 | Tanja I & Jack I | Tanja & Jack (Jürgen) Prestel |
2018 | Nadine I & Matthias I | Nadine & Matthias Heilig |
2019 | Beate I & Volker I | Beate & Volker Wilhelm |
2020 | Annemarie I & Markus I | Annemarie Herzog & Markus Weis |
2021 | Annemarie I & Markus I | Annemarie Herzog & Markus Weis |
Kinderprinzenpaare
Jahr | Prinzessin / Prinz |
1990 | Denise Hoffmann & Andreas Heilig |
1991 | Sarah Stork & Marco Bergdoldt |
1992 | Melanie Wächter & Oliver Stellberg |
1993 | Katrin Layher & Patrik Knebel |
1994 | Katrin Köhler & Jan Heil |
1995 | Iris Lichtenstern & Michael Tropf |
1996 | Janina Heckert & Daniel Prestel |
1997 | Nadine Masak & Oliver Brecht |
1998 | Jasmin Jurtan & Matthias Prestel |
1999 | Carolin Geißler & Sören Prestel |
2000 | kein Kinderprinzenpaar |
2001 | Raffaela Stassen & Julian Herzog |
2002 | Desiree Herzog & Andre Wiesner |
2003 | Isabel Herzog & Alexander Heilig |
2004 | Julia Schäfer & Manuel Wilde |
2005 | Lara Liefländer & Markus Tropf |
2006 | Alica Heneka & Robin Brecht |
2007 | Jana Haumann & Nico Wilde |
2008 | Bianca Würges & Jan Bogner |
2009 | Lara Hyll & Philipp Gessler |
2010 | Hannah Mahl & Marius Simon |
2011 | Ann-Kathrin Roscha & Marius Herzog |
2012 | Joana Göbelbecker & Luca Paseka |
2013 | Louisa Heilig & Felix Gredler |
2014 | Ronja Ziegler & Janis Wilhelm |
2015 | Melissa Mahl & Niclas Dorner |
2016 | Malin Freudenberger & Santo Longo |
2017 | Luisa Machauer & Marius Herberger |
2018 | Mia Heilig & Enrico Heil |
2019 | Laureen Wilde & Till Kammerer |
2020 | Marlene Heilig & Lenny Melder |
2021 | Marlene Heilig & Lenny Melder |